Indicateurs et tableaux de bord logistiques club logistique du 1


RETURN REPORT – RETURNS PUT AWAY IN TIME

WEEKLY TOTALS

Week Returns to

process

Put away in

time

% RETOUR IN

TIME

% RETOUR IN

TIME

CORRIGER

1 47 47 100,00% 100,00%

2 178 175 98,31% 99,44%

3 114 113 99,12% 100,00%

4 192 190 98,96% 100,00%

5 152 151 99,34% 99,34%

6 320 313 97,81% 99,69%

7 249 234 93,98% 94,38%

8 216 216 100,00% 100,00%

9 107 107 100,00% 100,00%

10 244 244 100,00% 100,00%

MONTHLY TOTALS

Week Returns to

process

Put away in

time

% RETOUR IN

TIME

% RETOUR IN

TIME

CORRIGER

TARGET

janv-07 683 676 98,98% 99,71% 97,00%

févr-07 892 870 97,53% 98,32% 97,00%

mars-07 655 653 99,69% 99,69% 97,00%

avr-07 804 804 100,00% 100,00% 97,00%

mai-07 585 585 100,00% 100,00% 97,00%

juin-07 1167 1167 100,00% 100,00% 97,00%

juil-07 640 640 100,00% 100,00% 97,00%

août-07 775 774 99,87% 99,87% 97,00%

sept-07 412 412 100,00% 100,00% 97,00%

oct-07 509 509 100,00% 100,00% 97,00%

nov-07 480 480 100,00% 100,00% 97,00%

déc-07 347 345 99,42% 100,00% 97,00%

Laisser un commentaire