Indicateurs et tableaux de bord logistiques club logistique du 1


SHIPPED ON TIME

WEEK ORDERS SHIPPED

SHIPPED ON TIME

%

EXPEDITIO N IN TIME

NR

% EXPEDITION IN

TIME CORRIGÉ

NR

1 1144 1144 100,00% 100,00%

2 4032 4031 99,98% 100,00%

3 558 558 100,00% 100,00%

4 2116 2112 99,81% 100,00%

5 1366 1326 97,07% 100,00%

6 266 265 99,62% 100,00%

7 1007 1004 99,70% 100,00%

8 548 540 98,54% 100,00%

9 354 354 100,00% 100,00%

10 490 488 99,59% 100,00%

MONTH ORDERS SHIPPED

SHIPPED ON TIME

%

EXPEDITIO N IN TIME

NR

%

EXPEDITION

IN TIME

CORRIGÉ

NR

TARGET

ja nv-07 9216 9171 99,51% 100,00% 97,00%

fé vr-07 2175 2163 99,45% 100,00% 97,00%

ma rs-07 3451 3441 99,71% 100,00% 97,00%

a vr-07 4789 4785 99,92% 99,94% 97,00%

ma i-07 2669 2665 99,85% 100,00% 97,00%

juin-07 6403 6219 97,13% 100,00% 97,00%

juil-07 3910 3910 100,00% 100,00% 97,00%

a oût-07 1751 1751 100,00% 100,00% 97,00%

se pt-07 3879 3875 99,90% 100,00% 97,00%

oct-07 7551 7435 98,46% 99,64% 97,00%

nov-07 15229 12314 80,86% 91,82% 97,00%

dé c-07 1830 1774 96,94% 100,00% 97,00%

Laisser un commentaire