Tableau 051-0001 : Estimations de la population, selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces et
territoires, données annuelles (Personnes sauf indication contraire)(1,2)
Estimations de la population selon l’âge et le sexe pour le Canada, les provinces et les territoires
Géographie Canada Canada Canada
Sexe Les deux sexes Les deux sexes Les deux sexes
Groupe d’âge (Personnes)(5) 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 ans
1984 2 092 419 2 514 313 493 121
1985 2 018 193 2 498 510 501 271
1986 1 987 685 2 446 250 509 147
1987 1 958 631 2 363 227 507 589
1988 1 945 012 2 257 415 514 578
1989 1 939 966 2 185 706 511 831
1990 1 938 127 2 124 363 496 074
1991 1 928 056 2 088 165 456 204
1992 1 926 515 2 070 089 431 981
1993 1 931 385 2 047 334 420 773
1994 1 955 128 2 025 846 421 424
1995 1 980 130 2 009 474 426 774
1996 2 009 812 2 002 036 425 212
1997 2 028 130 2 008 307 408 703
1998 2 052 419 2 014 301 400 881
1999 2 074 699 2 039 468 398 881
2000 2 095 708 2 069 868 410 994
2001 2 116 904 2 110 324 414 778
2002 2 127 246 2 150 370 420 397
2003 2 123 255 2 190 472 422 957
2004 2 125 887 2 223 199 434 568
Source : Statistique Canada
Renvois
1, »Postcensitaire provisoire, mise à jour et définitive : estimations de l’effectif de la population établies à partir des résultats du dernier recensement disponible rajustés pour le sous-dénombrement net et l’estimation de l’accroissement démographique survenu depuis la date de ce dernier recensement. Intercensitaire : estimations de l’effectif de la population établies à partir des estimations postcensitaires et les résultats rajustés pour le sous-dénombrement net des deux recensements encadrant l’année considérée. »
2, »Du 1er juillet 1971 à 1995, les estimations sont intercensitaires révisées, intercensitaires définitives de 1996 à 2000, postcensitaires définitives pour 2002, postcensitaires mises à jour pour 2003 et postcensitaires provisoires pour 2004. »
5, »Âge atteint au dernier anniversaire en années révolues. »