Projet


Elles se composent exclusivement des charges d’intérêt du montant emprunté qui est de 13 000 000 F CFATableau d’amortissement de l’emprunt Montant de l’emprunt : 13 000 000 F CFA Taux d’intérêt : 19,5% Période : 36 mois

Paiem. Paiement Capital

Numéro Montant Capital Intérêts Solde

Solde Initial 13 000 000

N°1 479 821 268 571 211 250 12 731 429

N°2 479 821 272 935 206 886 12 458 494

N°3 479 821 277 371 202 451 12 181 123

N°4 479 821 281 878 197 943 11 899 245

N°5 479 821 286 458 193 363 11 612 787

N°6 479 821 291 113 188 708 11 321 674

N°7 479 821 295 844 183 977 11 025 830

N°8 479 821 300 651 179 170 10 725 179

N°9 479 821 305 537 174 284 10 419 642

N°10 479 821 310 502 169 319 10 109 140

N°11 479 821 315 548 164 274 9 793 592

N°12 479 821 320 675 159 146 9 472 917

5 757 852 3 527 083 2 230 770

N°13 479 821 325 886 153 935 9 147 031

N°14 479 821 331 182 148 639 8 815 849

N°15 479 821 336 563 143 258 8 479 286

N°16 479 821 342 033 137 788 8 137 253

N°17 479 821 347 591 132 230 7 789 663

N°18 479 821 353 239 126 582 7 436 424

N°19 479 821 358 979 120 842 7 077 444

N°20 479 821 364 813 115 008 6 712 632

N°21 479 821 370 741 109 080 6 341 891

N°22 479 821 376 765 103 056 5 965 126

N°23 479 821 382 888 96 933 5 582 238

N°24 479 821 389 110 90 711 5 193 128

5 757 852 4 279 789 1 478 064

N°25 479 821 395 433 84 388 4 797 696

N°26 479 821 401 858 77 963 4 395 837

N°27 479 821 408 389 71 432 3 987 448

N°28 479 821 415 025 64 796 3 572 423

N°29 479 821 421 769 58 052 3 150 654

N°30 479 821 428 623 51 198 2 722 031

N°31 479 821 435 588 44 233 2 286 443

N°32 479 821 442 666 37 155 1 843 777

N°33 479 821 449 860 29 961 1 393 917

N°34 479 821 457 170 22 651 936 748

N°35 479 821 464 599 15 222 472 149

N°36 479 821 472 149 7 672 0

5 757 852 5 193 128 564 724

TOTAL GENERAL 17 273 557 13 000 000 4 273 557

Travail de groupe – gestion des projets 2007/2008

10

Laisser un commentaire