Les charges d’intérêt issues du tableau d’amortissement de l’emprunt sont récapitulées ci- après.Récapitulatif des frais financiers
Intitulés AN I AN II AN III
charges financières 2 230 770 1 478 064 564 724
Totaux 2 230 770 1 478 064 564 724
4.4- Le compte prévisionnel d’exploitation Il récapitule les recettes et les charges prévisionnelles et fait apparaître par différence les bénéfices nets.
Intitulés AN I AN II AN III
Prestations de services 35 040 000 38 544 000 42 398 400
Achats de fournitures et autres achats 6 307 200 6 937 920 7 631 712
Transports 315 360 346 896 381 586
Services extérieurs et autres charges 3 854 400 4 239 840 4 663 824
Valeur ajoutée 24 563 040 27 019 344 29 721 278
Charges de personnel 6 856 900 6 856 900 6 856 900
Dotations aux amortissements 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Résultat d’exploitation 14 706 140 17 162 444 19 864 378
Charges financières 2 230 770 1 478 064 564 724
Résultat des activités ordinaires 12 475 370 15 684 380 19 299 654
Impôts sur le résultat 4 366 380 5 489 533 6 754 879
Résultat net après impôts 8 108 990 10 194 847 12 544 775
Capacité globale d’autofinancement 11 108 990 13 194 847 15 544 775
Capacité d’autofinancement cumulée 11 108 990 24 303 837 39 848 612
4.4.1- Flux financier
Travail de groupe – gestion des projets 2007/2008