Rapport de stage pwc    julien vanderzande    1                 


Rapport de stage PwC    Julien Vanderzande    27  E. Annexe 5 : Tableaux sur les Valeurs Mobilières de Placement.  

date d é signation Entr é es Px unit valeur  date sorties Px unit. vente quantit é s Px unit. totaux +value ­value

13/08/2002 OBLILION EUR. MOY. TERME 7 304,72 2133,04 01/06/2006 7,00 371,36 2599,52 0,00 304,72 0,00 466,48

TOTAUX 31/12/2006 7,00 2133,04 7,00 2599,52 0,00 0,00 466,48 0,00

05/09/2002 TRILION SI 4 739,7 2958,80 0,00 4,00 739,70 2958,80

TOTAUX 31/12/2006 4,00 2958,80 0,00 0,00 4,00 2958,80 0,00 0,00

05/09/2002 OBLILION OATI C FCP 33 111,88 3692,04 06/06/2006 6,00 131,71 790,26 0,00 111,88 0,00 118,98

OBLILION OATI C FCP 04/09/2006 18,00 135,04 2430,72 9,00 111,88 1006,92 416,88

10/10/2002 OBLILION OATI C FCP 34 112,42 3822,28 0,00 34,00 112,42 3822,28

03/05/2004 OBLILION OATI C FCP 13 124,40 1617,20 0,00 13,00 124,40 1617,20

31/01/2005 OBLILION OATI C FCP 12 134,40 1612,81 0,00 12,00 134,40 1612,81

03/10/2005 OBLILION OATI C FCP 14 140,07 1960,94 0,00 14,00 140,07 1960,94

09/01/2006 OBLILION OATI C FCP 3 139,31 417,93 0,00 3,00 139,31 417,93

06/03/2006 OBLILION OATI C FCP 3 136,32 408,96 0,00 3,00 136,32 408,96

03/05/2006 OBLILION OATI C FCP 5 132,45 662,26 0,00 5,00 132,45 662,26

29/03/2006 OBLILION OATI C FCP 19 133,91 2544,21 0,00 19,00 133,91 2544,21

TOTAUX 31/12/2006 136,00 16738,63 24,00 3220,98 112,00 14053,51 535,86 0,00

19/06/2006 OBLILION OATI D FCP 3,00 122,15 366,45 0,00 3,00 122,15 366,45

19/12/2006 OBLILION OATI D FCP 3,00 123,72 371,16 0,00 3,00 123,72 371,16

TOTAUX 31/12/2006 6,00 737,61 0,00 0,00 6,00 737,61 0,00 0,00

17/01/2002 SLIVAFRANCE 8 267,66 2141,28 04/09/2006 3,00 283,12 849,36 0,00 267,66 0,00 46,38

04/09/2006 2,00 285,95 571,90 3,00 267,66 802,98 36,58

12/02/2002 SLIVAFRANCE 7 262,72 1839,04 0,00 7,00 262,72 1839,04

19/10/2005 SLIVAFRANCE 7,5 167,76 1252,83 0,00 7,47 167,76 1252,83

TOTAUX 31/12/2006 22,47 5233,15 5,00 1421,26 17,47 3894,85 82,96 0,00

09/07/2002 SICAV ABF France ACTIONS SI. 19 92,6 1759,40 09/06/2006 19,00 125,30 2380,70 0,00 92,60 0,00 621,30

TOTAUX 31/12/2006 19,00 1759,40 19,00 2380,70 0,00 92,60 0,00 621,30 0,00

03/04/2003 OBLILION EURO CREDIT 23 109,31 2514,13 0,00 23,00 109,31 2514,13

03/05/2004 OBLILION EURO CREDIT 6 116,15 696,90 0,00 6,00 116,15 696,90

29/03/2006 OBLILION EURO CREDIT 5 124,634 623,17 0,00 5,00 124,63 623,17

TOTAUX 31/12/2006 34,00 3834,20 0,00 0,00 34,00 3834,20 0,00 0,00

16/06/2003 LION GP 0608 244 10,3 2513,20 0,00 244,00 10,30 2513,20

TOTAUX 31/12/2006 244,00 2513,20 0,00 0,00 244,00 2513,20 0,00 0,00

04/11/2003 OBLILION DIVERSIFIC 59 101,97 6016,23 04/09/2006 28,00 119,82 3354,96 31,00 101,97 3161,07 499,80

03/05/2004 OBLIL. DIVERS 23 104,73 2408,79 0,00 23,00 104,73 2408,79

02/12/2004 OBLIL. DIVERS 13 109,83 1427,84 0,00 13,00 109,83 1427,84

29/03/2006 OBLIL. DIVERS 16 121,84 1949,42 0,00 16,00 121,84 1949,42

TOTAUX 31/12/2006 111,00 11802,28 28,00 3354,96 83,00 8947,12 499,80 0,00

19/07/2004 GP OBLI EUROPE FCP 39 179,07 6983,73 0,00 39,00 179,07 6983,73

TOTAUX 31/12/2006 39,00 6983,73 0,00 0,00 39,00 6983,73 0,00 0,00

31/01/2005 FCP MONELION MULTI­STRAT FCP 69 100,98 6967,61 06/06/2006 7,00 104,15 729,05 62,00 100,98 6260,75 22,19

01/03/2005 FCP MONELION MULTI­STRAT FCP 70 101,73 7120,90 0,00 70,00 101,73 7120,90

04/04/2005 FCP MONELION MULTI­STRAT FCP 52 101,64 5285,09 0,00 52,00 101,64 5285,09

08/07/2005 FCP MONELION MULTI­STRAT FCP 3 102,75 308,24 0,00 3,00 102,75 308,24

19/06/2006 FCP MONELION MULTI­STRAT FCP 5 105,25 526,26 0,00 5,00 105,25 526,26

19/12/2006 FCP MONELION MULTI­STRAT FCP 5 107,84 539,19 0,00 5,00 107,84 539,19

TOTAUX 31/12/2006 204,00 20747,29 7,00 729,05 197,00 20040,43 22,19 0,00

 

Laisser un commentaire